
理化性质
硫化锌 | 多光谱硫化锌 | |
密度( g/cm3) | 4.09 | 4.09 |
熔点(℃) | 1827 | 1827 |
电阻率 Ω.CM | ~10^12 | ~10^13 |
化学纯度(%) | 99.9996 | 99.9996 |
热膨胀系数(1/℃) | 6.6*10^-6@273K | 6.3*10^-6@273K |
7.3*10^-6@373K | 7.0*10^-6@373K | |
热导率(J/k.m.s) | 16.7@298K | 27.2@298K |
热容量(J/g.k) | 0.469@298K | 0.515@298K |
knoop硬度(kg/mm2) | 200-235 | 160 |
抗弯曲强度(MPa) | 103 | |
杨氏模量(GPa) | 74.5 | 74.5 |
泊松比 | 0.29 | 0.28 |
光学性质
硫化锌 | 多光谱硫化锌 | |
通过波长范围 | 1000nm-14000nm | 370nm-14000nm |
折射率不均匀性(ΔN/N) | <7.3*10^-4@10600nm | <0.2*10^-4@632.8nm |
吸收系数(1/cm) | 0.2@10600nm | 0.2@10600nm |
热光系数 ,dn/dT(1/K,298-358K) | 4.6*10^-5@1150nm | 5.43*10^-5@632.8nm |
4.3*10^-5@3390nm | 4.21*10^-5@1150nm | |
4.1*10^-5@10600nm | 3.87*10^-5@3390nm |
折射率随波长的变化(硫化锌20℃)
波长(nm) | 折射率(n) | 波长(nm) | 折射率(n) |
620 | 2.355 | 9800 | 2.203 |
1000 | 2.292 | 10600 | 2.192 |
3800 | 2.253 | 11400 | 2.180 |
5000 | 2.246 | 12200 | 2.167 |
7000 | 2.232 | 13800 | 2.132 |
9000 | 2.212 | 14200 | 2.126 |
折射率随波长的变化(多光谱硫化锌20℃)
波长(nm) | 折射率(n) | 波长(nm) | 折射率(n) |
400 | 2.545 | 8000 | 2.223 |
1010 | 2.292 | 9000 | 2.213 |
2060 | 2.264 | 10000 | 2.201 |
3500 | 2.255 | 11250 | 2.183 |
4500 | 2.250 | 12000 | 2.171 |
5000 | 2.247 | 13000 | 2.153 |